社内標準の体系例
「社内標準書」の体系の例です。
「マニュアル」や「作業標準書」の体系の例です。
●参考ページ
企業によって異なっていますが、一般的な例について説明します。
■1.社内標準の体系例1
「機能や内容別」の社内標準の例です。
機能・内容 | 標準例 |
---|---|
(1) 総括的な標準 | 社内標準管理規定、品質管理規定 |
(2)設計・製品関係の標準 | 製品規格、設計標準、図面管理規定 |
(3)製造関係の標準 | 製造技術標準、作業標準、作業指導票 |
(4)試験・検査関係の標準 | 検査規格、検査業務規定 |
(5)資材関係の標準 | 原材料規格、部品規格、購買管理規定、外注管理規定 |
(6)設備関係の標準 | 設備管理規定、計測器管理規定 |
(7)保管・運搬関係の標準 | 包装規格、倉庫管理規定、運搬管理規定 |
(8)苦情処理関係の標準 | 苦情処理規定 |
(9)安全・衛生関係の標準 | 安全管理規定、衛生管理規定、公害防止規定 |
■2.社内標準の体系例2
「業務」と「技術」に分けた時の社内標準の例です。
内容 | 区分 | 標準例 |
---|---|---|
1.企業の一般的な規則 | - | 定款、就業規則、組織協定、職務分掌規定、職務権限規定、会議規定 |
2.業務標準 | (1)総括 | 品質管理規定、標準管理規定、苦情処理規定 |
(2)人事 | 教育訓練規定、資格認定規定 | |
(3)経理 | 出張旅費規定 | |
(4)営業 | 販売管理規定、顧客情報管理規定 | |
(5)資材 | 購買業務規定、外注管理規定 | |
(6)技術 | 研究管理規定、製品開発規定、設計管理規定 | |
(7)製造 | 生産管理規定、不良品処理規定 | |
(8)設備 | 設備管理規定 | |
(9)倉庫・運搬 | 倉庫管理規定 | |
(10)検査 | 検査業務規定 | |
3.技術標準 | (1)設計・製品 | 製品規格、図面、設計標準、製図方式、図面様式 |
(2)材料 | 材料規格 | |
(3)部品 | 部品規格 | |
(4)治工具・副資材 | 治工具規定、副資材規定 | |
(5)設備 | 設備保全基準 | |
(6)製造 | 製造技術標準、作業標準、QC工程表、作業指導票 | |
(7)試験・検査 | 検査規格、試験標準 | |
(8)倉庫・運搬 | 包装規格、包装材料規格 |
参考にしてください。
[品質管理の知識(ホームへ)]
10:301505